主办单位:市关工委 市文明办 市教育局 市中小学生科技活动基金会
承办单位:市中小学生科技活动基金会办公室 市宣传系统关工委 金金网
协办单位:各区关工委 文明办 教育局
噪声小调查
作品ID:35039
作者姓名:李佳益
作者学校:芳草园小学
作者区域:鼓楼区
噪声小调查
放假了,爸爸妈妈带我回外公外婆家玩,刚到家门就听到里面电视的声音,开门进去,电视的声音盖过了我跟外公外婆打招呼的声音,我赶快把电视关了。后来妈妈告诉我,合适的声音可以使人愉悦,过高的声音就是我们所说的噪声。噪声可以引起人烦躁,严重的可以危害人体健康。于是我和妈妈一起对身边的声音做了一个小调查。序号 | 声音来源 | 大小(分贝) |
1 | 小声说话 | 40.5 |
2 | 大声说话 | 51.9 |
3 | 走路的声音 | 32.2 |
4 | 跑动的声音 | 37.7 |
5 | 正常的电视声 | 36.2 |
6 | 很大的电视声 | 67 |
7 | 厨房油烟机的声音 | 43.7 |
8 | 厨房炒菜的声音 | 65.4 |
9 | 搬动凳子的声音(瓷砖) | 71 |
10 | 室内噪声标准(白天) | 50 |
序号 | 声音来源 | 大小(分贝) |
1 | 1辆小轿车经过 | 61.3 |
2 | 2小轿车同时经过 | 63.9 |
3 | 3辆小轿车同时经过 | 65.3 |
4 | 1辆大巴车 | 76.2 |
5 | 1辆卡车 | 77.5 |
6 | 1辆箱式吊车 | 84.1 |
7 | 1辆大巴车和1辆卡车 | 67.8 |
8 | 1辆卡车和1辆轿车 | 69.4 |
9 | 道路交通噪声标准(白天) | 70 |
南京市芳草园小学
三(3)班
李佳益